Composition du Conseil d’Administration
| Membres | Qualité | Représenté par | Durée du mandat | 
| Hédi Djilani | Président | Lui même | 2024 - 2026 | 
| Investment Trust Tunisia S.A.  | Administrateur | Dadou Djilani | 2024 - 2026 | 
| La Financière Tunisienne S.A. (1) | Administrateur | Ali Sabri Esseghaier | 2024 - 2026 | 
| Investment Trust Tunisia S.A. (1) | Administrateur | Hatem Ben Ameur | 2024 - 2026 | 
| Sanad Fund for SMES (2) | Administrateur | Mouna Ourari | 2024 - 2026 | 
| Mutuelle Assurances de l'Enseignement MAE (2) | Administrateur | Myriam Ben Abdennebi | 2024 - 2026 | 
| Abderrazak Ben Ammar  | Administrateur | Lui même | 2024 - 2026 | 
| Abderrazak Louati (1)* | Administrateur | Lui même | 2024 - 2026 | 
| Khaled Zouari (2)** | Administrateur | Lui même | 2024 - 2026 | 
| Karim Siala | Administrateur | Représentant des actionnaires minoritaires | 2024 - 2026 | 
 (1) Membre du Comité d’Audit Interne
 (2) Membre du Comité des Risques
 (1)* Administrateur indépendant, Président du Comité d’Audit 
 (2)** Administrateur indépendant,Président du Comité des Risques
Répartition du Capital et des Droits de Vote
| Groupe Djilani | 48,06% | 
| Sanad Fund for SME | 20,01% | 
| Caisse Tunisienne d'Assurances Mutuelles Agricoles CTAMA | 7,86% | 
| Mutuelle Assurances de l'Enseignement MAE | 5,46% | 
| Autres Actionnaires | 18,61% | 
| Total | 100,00% | 
Commissaires aux Comptes
| Société | Adresse | Mandat | 
| Delta Consult | Immeuble Saadi - Tour CD 2ème étage bureaux 7 et 8 Menzah IV - 1082 Tunis | 2022 - 2024 | 
| Société DATN 
 Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited | Rue du Lac Oubeira-Immeuble Illiade 1053 - Les berges du Lac | 2024 - 2026 | 

